发布时间:2024-10-14阅读次数:1263
| 项目编号: | YBSXES202401700 | 项目名称: | 五粮液产业园B区智慧工厂项目-场平强夯处理工程 |
| 业主或委托单位: | 四川省宜宾普拉斯包装制品有限公司 | 咨询电话: | 18016183483 |
| 工期要求(天): | 30 | 选取方式: | 随机抽取 |
| 项目预算价(元): | 3977601.80 | 项目发包价(元): | 3738945.69 |
| 资金来源: | 企业自筹 | 是否专门面向中小企业: | 否 |
| 报名开始时间: | 2024-10-15 00:00:00 | 报名结束时间: | 2024-10-16 23:59:59 |
| 选取开始时间: | 2024-10-17 10:00:00 | 自主选号时间: | 30分钟 |
| 资质类别及等级: | 提示:施工单位仅需满足任一资质类别及等级 | ||
| 资质类别 | 等级 | ||
| 专业承包类--地基基础工程专业承包 | |||
| 履约保证金要求: | 中标金额的10% | ||
| 项目所在地: | 翠屏区 | ||
| 选取地点: | 宜宾市翠屏区公共资源交易服务中心 | ||
| 项目地址: | 五粮液产业园 B 区(双谊食品工业园区) | ||
| 项目概况: | 一、建设地点:五粮液产业园 B 区(双谊食品工业园区) 二、项目施工参数: (一)强夯Ⅰ区强夯处理施工参数 1.夯锤直径:Ф2.2m。 2.强夯施工方案:强夯工法:普通强夯、强夯能级:4000KN.m、有效加固深度:>6.0m、强夯施工工艺:三遍成夯(两遍点夯、一遍满夯)。 3.主点夯施工参数:单击夯击能:4000KN.m、布点:5X5米正方形布置、遍次:二遍、夯击数:6-8击 、停夯标准:最后两击平均夯、沉量小于100mm。 4.满夯施工参数:停夯标准:1500kN.m、布点:锤印搭接1/4布置、遍次:一遍、夯击数:1-2击。 (二)强夯Ⅱ区强夯处理施工参数 1.夯锤直径:Ф2.8m。 2.强夯施工方案:强夯工法:普通强夯、强夯能级:10000KN.m、有效加固深度:>9.0m、强夯施工工艺:四遍成夯(三遍点夯、一遍满夯)。 3主点夯施工参数:单击夯击能:10000KN.m、布点:8X8米正方形布置、遍次:二遍、夯击数:8-10击 、停夯标准:最后两击平均夯、沉量小于200mm。 4.加固点夯施工参数:单击夯击能:4000kN.m 、布点:8×8米正方形布置、遍次:一遍、夯击数:6-8击 、停夯标准:最后两击平均夯、沉量小于100mm。 5.满夯施工参数:停夯标准:最后两击平均夯、布点:锤印搭接1/4布置、遍次:一遍、夯击数:2-3击。 三、项目招标范围:本项目施工图纸及工程量清单所载全部内容。 四、建设周期:30个日历天。 |
||
| 项目负责人要求: | □无 有,具体要求为:具有有效的建筑工程一级建造师注册证书,并具有安全生产考核合格证(B证)。 |
||
| 项目特殊要求: | 一、签订合同 1.中选供应商应在成交(中标)通知书发出之日起3日内与采购人签订承包合同。 二、资金支付 签订合同后且施工机具进场付款至合同价的10%,场平强夯处理工程完工并且验收合格后30天决算,付款至决算总造价的97%,剩余3%工程款作为质保金,五粮液产业园B区智慧工厂项目竣工验收后付清。 (注:支付方式为50%银行承兑汇票和50%现金。) 三、负责人要求 项目经理及相关负责人未经业主允许不得更改。 |
||
| 回避情形: | 无回避信息 | ||
| 合同主要条款、工程量清单或图纸等: | 合同主要条款、工程量清单或图纸.rar | ||
| 注意事项: |
1.满足条件的意向施工企业须在规定的时间内报名方可参与本项目的选取,报名时需上传响应文件(范本详见通知公告),响应文件格式不满足范本要求视为无效响应。
2.施工企业报名成功即视为自行承诺满足本项目的所有要求,经查实不满足要求将纳入诚信管理,并按规定暂停或取消宜宾市小额工程交易平台入驻资格。 3.不同施工企业报名联系方式相同或从同一企业(或同一自然人)的互联网协议地址(IP地址)参与本项目选取报名,视为无效报名。 4.技术咨询电话010-86483801 |
||