发布时间:2024-05-16阅读次数:424
| 项目编号: | YBSXES202400412 | 项目名称: | 宜宾市大数据产业园电表、水表安装工程 |
| 业主或委托单位: | 宜宾市大数据有限责任公司 | 咨询电话: | 08318358800 |
| 工期要求(天): | 1095 | 选取方式: | 随机抽取 |
| 项目预算价(元): | 207000.00 | 项目发包价(元): | 175950.00 |
| 资金来源: | 企业自有资金 | 是否专门面向中小企业: | 否 |
| 报名开始时间: | 2024-05-17 09:00:00 | 报名结束时间: | 2024-05-20 17:00:00 |
| 选取开始时间: | 2024-05-21 10:00:00 | 自主选号时间: | 30分钟 |
| 资质类别及等级: | 提示:施工单位仅需满足任一资质类别及等级 | ||
| 资质类别 | 等级 | ||
| 施工总承包类--市政公用工程施工总承包 | |||
| 履约保证金要求: | 无 | ||
| 项目所在地: | 三江新区 | ||
| 选取地点: | 宜宾三江新区公共资源交易中心 | ||
| 项目地址: | 宜宾市翠屏区临港经开区国兴大道沙坪路16号(管委会对面) | ||
| 项目概况: | 项目地点:宜宾市大数据产业园 项目内容:我公司的宜宾市大数据产业园二期现已投运,需新增电表、水表,其中电表预计安装230台,水表预计安装10台 项目范围:三年内为我公司提供大数据产业园二期电表、水表的安装服务 合同签订时间;确定中选单位后,三周之内签订合同 付款:根据实际安装情况,按季度结算费用。 |
||
| 项目负责人要求: | 无 | ||
| 项目特殊要求: | 无 | ||
| 回避情形: | 无回避信息 | ||
| 合同主要条款、工程量清单或图纸等: | 宜宾市大数据产业园水电表采购与安装合同docx.docx | ||
| 注意事项: |
1.满足条件的意向施工企业须在规定的时间内报名方可参与本项目的选取,报名时需上传响应文件(范本详见通知公告),响应文件格式不满足范本要求视为无效响应。
2.施工企业报名成功即视为自行承诺满足本项目的所有要求,经查实不满足要求将纳入诚信管理,并按规定暂停或取消宜宾市小额工程交易平台入驻资格。 3.不同施工企业报名联系方式相同或从同一企业(或同一自然人)的互联网协议地址(IP地址)参与本项目选取报名,视为无效报名。 4.技术咨询电话010-86483801 |
||