发布时间:2024-09-12阅读次数:305
| 项目编号: | YBSXES202401499 | 项目名称: | X042 大雪山至王家公路次差路养护工程 |
| 业主或委托单位: | 筠连城市和交通建设集团有限公司 | 咨询电话: | 0831-7868658 |
| 工期要求(天): | 150 | 选取方式: | 随机抽取 |
| 项目预算价(元): | 2530700.00 | 项目发包价(元): | 2404165.00 |
| 资金来源: | 上级奖补资金 | 是否专门面向中小企业: | 是 |
| 报名开始时间: | 2024-09-13 00:00:00 | 报名结束时间: | 2024-09-18 23:59:59 |
| 选取开始时间: | 2024-09-19 10:00:00 | 自主选号时间: | 30分钟 |
| 资质类别及等级: | 提示:施工单位仅需满足任一资质类别及等级 | ||
| 资质类别 | 等级 | ||
| 施工总承包类--公路工程施工总承包 | |||
| 履约保证金要求: | 现金或保函(银行、国有全资或国有控股或在当地行业主管部门备案的专业担保公司), 金额为:中标价的10% | ||
| 项目所在地: | 筠连县 | ||
| 选取地点: | 筠连县公共资源交易服务中心 | ||
| 项目地址: | 筠连县 | ||
| 项目概况: | X042大雪山至王家公路次差路养护工程主要整治路线长5.688km,路面宽度6.5m,双向两车道。拟对该段公路上的路面病害进行整治处理,修复设计路面结构面层为18cm厚C30水泥混凝土路面。 | ||
| 项目负责人要求: | 公路工程专业二级及以上 (注册专业)(级别)建造师,具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证(B证),须为投标人本单位人员(例如:执业资格、安全生产考核合格证要求等) | ||
| 项目特殊要求: | 无 | ||
| 回避情形: | 无回避信息 | ||
| 合同主要条款、工程量清单或图纸等: | 网传清单图纸合同X042大雪山至王家公路次差路养护工程.rar | ||
| 注意事项: |
1.满足条件的意向施工企业须在规定的时间内报名方可参与本项目的选取,报名时需上传响应文件(范本详见通知公告),响应文件格式不满足范本要求视为无效响应。
2.施工企业报名成功即视为自行承诺满足本项目的所有要求,经查实不满足要求将纳入诚信管理,并按规定暂停或取消宜宾市小额工程交易平台入驻资格。 3.不同施工企业报名联系方式相同或从同一企业(或同一自然人)的互联网协议地址(IP地址)参与本项目选取报名,视为无效报名。 4.技术咨询电话010-86483801 |
||